| Nome | Palavras | Nível | Mana | Vocações |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | |
| Find Person | exiva | 0 | 20 | |
| Magic Rope | exani tera | 0 | 20 | |
| Light Healing | exura | 0 | 25 | |
| Antidote | exana pox | 0 | 30 | |
| Intense Healing | exura gran | 0 | 40 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Levitate | exani hur | 0 | 50 | |
| Energy Strike | exori vis | 0 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Summon Creature | utevo res | 0 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
|
| Great Light | utevo gran lux | 0 | 60 | |
| Magic Shield | utamo vita | 0 | 50 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Haste | utani hur | 0 | 60 | |
| Flame Strike | exori flam | 0 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Force Strike | exori mort | 0 | 20 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Fire Wave | exevo flam hur | 0 | 80 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Heal Friend | exura sio | 0 | 70 | Druid, Elder Druid |
| Ultimate Healing | exura vita | 0 | 80 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Strong Haste | utani gran hur | 0 | 100 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Challenge | exeta res | 0 | 30 | Elite Knight |
| Energy Beam | exevo vis lux | 0 | 100 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Creature Illusion | utevo res ina | 0 | 100 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Cancel Invisibility | exana ina | 0 | 200 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 0 | 140 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 0 | 200 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Berserk | exori | 0 | Knight, Elite Knight |
|
| Invisibility | utana vid | 0 | 210 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Mass Healing | exura gran mas res | 0 | 150 | Druid, Elder Druid |
| Undead Legion | exana mas mort | 0 | 500 | Druid, Elder Druid |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 0 | 800 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 0 | 600 | Druid, Elder Druid |
| Energy Wave | exevo mort hur | 0 | 250 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Wild Growth | exevo grav vita | 0 | 220 | Elder Druid |
| Food | exevo pan | 0 | 30 | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin |
| Poison Field Rune | adevo grav pox | 2 | 50 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Fire Field Rune | adevo grav flam | 3 | 60 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Intense Healing Rune | adura gran | 4 | 60 | Druid, Elder Druid |
| Cure Poison Rune | adana pox | 5 | 50 | Druid, Elder Druid |
| Energy Field Rune | adevo grav vis | 5 | 80 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Destroy Field Rune | adito grav | 6 | 60 | Sorcerer, Druid, Paladin, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin |
| Poison Bomb Rune | adevo mas pox | 8 | 130 | Druid, Elder Druid |
| Fire Bomb Rune | adevo mas flam | 9 | 150 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Great Fireball Rune | adori gran flam | 9 | 120 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Convince Creature Rune | adeta sio | 10 | 100 | Druid, Elder Druid |
| Heavy Magic Missile Rune | adori gran | 10 | 70 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Chameleon Rune | adevo ina | 11 | 150 | Druid, Elder Druid |
| Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | 11 | 160 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | 11 | 100 | Druid, Elder Druid |
| Explosion Rune | adevo mas hur | 12 | 180 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Conjure Arrow | exevo con | 13 | 40 | Paladin, Royal Paladin |
| Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | 13 | 200 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Soulfire Rune | adevo res flam | 13 | 150 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Magic Wall Rune | adevo grav tera | 14 | 250 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Light Magic Missile Rune | adori | 15 | 120 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Sudden Death Rune | adori vita vis | 15 | 220 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | 130 | Paladin, Royal Paladin |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 17 | 80 | Paladin, Royal Paladin |
| Fireball Rune | adori flam | 17 | 160 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | 18 | 250 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Blank Rune | adori blank | 20 | 50 | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer |
| Disintegrate Rune | adito tera | 21 | 200 | Sorcerer, Druid, Paladin, Master Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin |
| Stalagmite Rune | adevo res pox | 21 | 400 | Sorcerer, Master Sorcerer, Druid, Elder Druid |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | 290 | Paladin, Royal Paladin |
| Animate Dead Rune | adana mort | 27 | 600 | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid |
| Paralyze Rune | adana ani | 35 | 600 | Druid, Elder Druid |
| Energy Bomb Rune | adevo mas vis | 37 | 880 | Sorcerer, Master Sorcerer |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | 80 | Master Sorcerer |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | 59 | 800 | Royal Paladin |
| Nome | Nível | Nível mágico | Imagem | Vocações |
| adevo grav pox | 0 | ![]() |
||
| adura gran | 1 | ![]() |
||
| adana pox | 0 | ![]() |
||
| adori | 0 | ![]() |
||
| adevo grav flam | 1 | ![]() |
||
| adeta sio | 5 | ![]() |
||
| adito grav | 3 | ![]() |
||
| adevo grav vis | 3 | ![]() |
||
| adito tera | 4 | ![]() |
||
| adura vita | 4 | ![]() |
||
| adori gran | 3 | ![]() |
||
| adevo mas pox | 4 | ![]() |
||
| adevo mas flam | 5 | ![]() |
||
| adevo res flam | 7 | ![]() |
||
| adevo ina | 4 | ![]() |
||
| adori flam | 4 | ![]() |
||
| adana mort | 4 | ![]() |
||
| adevo mas grav pox | 5 | ![]() |
||
| adori gran flam | 4 | ![]() |
||
| adevo mas hur | 6 | ![]() |
||
| adevo grav tera | 9 | ![]() |
||
| adevo mas grav flam | 6 | ![]() |
||
| adevo mas vis | 10 | ![]() |
||
| adevo mas grav vis | 9 | ![]() |
||
| adori vita vis | 15 | ![]() |
||
| adevo res pox | 4 | ![]() |
||
| adana ani | 18 | ![]() |
Druid, Elder Druid |



| Status: | ![]() |
| Quem está online: | 0 |
| Informações do servidor: | 10 |
| Personagems: | 26 |

Lv 101
Lv 100
Lv 100
Lv 100
Lv 97