| Nombre | Muertes causadas |
|---|---|
| Illu Paladin | 1 |
| Nombre | Muertes |
|---|---|
| Kid Danger | 5 |
| The Pide Piper | 5 |
| Inuyasha | 5 |
| Illumination | 2 |
| Cannibal | 1 |
| Kirito | 1 |
| Illu Paladin | 1 |
| Asesino | Fecha | Víctima |
|---|---|---|
| Illu Paladin | 20 September 2026 (22:41) | Cannibal |



| Estado: | ![]() |
| Quién está en línea: | 0 |
| Información del servidor: | 10 |
| Personajes: | 26 |

Lv 101
Lv 100
Lv 100
Lv 100
Lv 97