| Lista de muertes | |
|---|---|
| 25 September 2026 (04:38) |
Muerto en el nivel 98 por minotaur mage and by minotaur guard. |
| 25 September 2026 (04:35) | Muerto en el nivel 100 por minotaur archer (soloed) |
| 23 September 2026 (15:11) | Muerto en el nivel 8 por orc shaman (soloed) |
| 22 September 2026 (17:28) |
Muerto en el nivel 8 por minotaur archer and by Empowered General Murius. |
| 21 September 2026 (01:39) | Muerto en el nivel 2 por rat (soloed) |
| Name: | Level: | Vocación: | Último acceso: | Status: |
|---|---|---|---|---|
| The Pide Piper | 64 | Elder Druid | 23 September 2026 (15:33) | offline |
| Kid Danger | 38 | No vocation | 17 October 2026 (20:02) | offline |
| Rukia | 1 | No vocation | Never. | offline |
Dirección: retro74.halera.net/Inuyasha



| Estado: | ![]() |
| Quién está en línea: | 0 |
| Información del servidor: | 10 |
| Personajes: | 26 |

Lv 101
Lv 100
Lv 100
Lv 100
Lv 97