| Lista de mortes | |
|---|---|
| 25 September 2026 (04:38) |
Morto no nível 98 por minotaur mage and by minotaur guard. |
| 25 September 2026 (04:35) | Morto no nível 100 por minotaur archer (soloed) |
| 23 September 2026 (15:11) | Morto no nível 8 por orc shaman (soloed) |
| 22 September 2026 (17:28) |
Morto no nível 8 por minotaur archer and by Empowered General Murius. |
| 21 September 2026 (01:39) | Morto no nível 2 por rat (soloed) |
| Name: | Level: | Vocação: | Último acesso: | Status: |
|---|---|---|---|---|
| The Pide Piper | 64 | Elder Druid | 23 September 2026 (15:33) | offline |
| Kid Danger | 38 | No vocation | 17 October 2026 (20:02) | offline |
| Rukia | 1 | No vocation | Never. | offline |
Endereço: retro74.halera.net/Inuyasha



| Status: | ![]() |
| Quem está online: | 0 |
| Informações do servidor: | 10 |
| Personagems: | 26 |

Lv 101
Lv 100
Lv 100
Lv 100
Lv 97